Михаил Делягин. Сайт М.Г.Делягина занял 89-е место по цитируемости во всем Рунете! (События) | Михаил Делягин

Должен ли "Газпром" проверять все газовое оборудование в жилищах за свой счет?


Сайт М.Г.Делягина занял 89-е место по цитируемости во всем Рунете!

События

04.04.2022 22:05

Михаил Делягин

3071  9.7 (3)  

Сайт М.Г.Делягина занял 89-е место по цитируемости во всем Рунете!

Фото:somanyhorses.ru

По данным лидирующей в СНГ системе мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics, в марте 2022 года личный сайт М.Г.Делягина не просто вошел в топ-100 наиболее цитируемых медиаресурсов, но и занял в нем 89-е место - самое высокое за все годы существования этого рейтинга.

Среди личных страниц сайт М.Г.Делягина занял почетное третье место, уступив лишь сайтам мэра Москвы С.С.Собянина (17-е место) и президента России В.В.Путина (39-е место).


Михаил Делягин отметил:

«Я от всей души благодарен читателям сайта за столь убедительно проявленные внимание и интерес, и его редакторам за профессионализм, терпение и мужество, которое понадобилось в условиях потока самых оголтелых и омерзительныз угроз, обрушившихся на нас последнее время в связи с развязанной против меня клеветнической кампанией из-за моей поддержки российских миротворцев.

Уважаемые читатели!

Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы и дальше нести вам свет правды и знаний - и, что особенно важно в наши дни, доносить его своевременно. Без вашей моральной поддержки, без вашего каждодневного внимания и живого участия в виде комментариев и советов мы не смогли бы найти в себе силы продолжать нашу миссию в предельно агрессивной среде, созданной крайне либеральными и националистическими силами.

Но я твердо знаю, что с вашей поддержкой мы преодолеем все трудности и поднимем святое дело просвещения России на новый уровень»

По уровню цитируемости сайт М.Г.Делягина немного уступил сайтам Госдумы (84-е место), ИА «ФИНАМ» (87-е место) и Ставропольскому кревому инфопорталу (88-е место), обогнав сайты ИА «Урал-пресс-информ», Культура.рф, VC.ru, Русстрат, Тенгри ньюз, Фонда стратегической культуры, Газеты.СПб, Пятого канала и ряда других.

Особо слеудет отметить, что высокая цитируемость сайта не была связана со скандалом, вызванным клеветническим искажением слов М.Г.Делягина в поддержку российских миротворцев украинскими, а затем азербайджанскими и либеральными российскими медиа, так как на сайте его слова цитировались так, как они были произнесены, и потому не воспроизводились участниками клеветнической кампании (подробней см. ЗДЕСЬ).

 
Медиаресурс Индекс цитируемости за месяц Прирост индекса цитируемости Доля цитируемости в Топ-100
1 РИА Новости 651 640 +146 149 8.5%
2 +1 ТАСС 415 303 +54 677 5.4%
3 -1 Лента.Ру 413 962 -22 866 5.4%
4 +1 RT на русском 367 417 +102 745 4.8%
5 -1 РБК 348 189 +50 816 4.5%
6 Комсомольская правда 319 266 +85 918 4.2%
7 Московский комсомолец 187 552 -37 989 2.4%
8 +8 Коммерсантъ 179 113 +57 458 2.3%
9 +2 Царьград 168 646 +25 430 2.2%
10 +10 Интерфакс 145 334 +34 183 1.9%
11 -1 Российская газета 140 373 -4 187 1.8%
12 -3 Sports.ru 138 557 -21 408 1.8%
13 +4 Известия 137 413 +16 622 1.8%
14 -6 Аргументы и факты 136 480 -38 935 1.8%
15 +6 Стихи.ру 134 074 +25 790 1.7%
16 -4 Новостной фронт 133 039 -7 232 1.7%
17 -2 Сайт мэра Москвы 122 782 -4 834 1.6%
18 +9 Конт 90 747 +12 387 1.2%
19 +9 Новости Беларуси 76 808 -764 1.0%
20 +10 iXBT.com 76 298 +405 1.0%
21 +17 Русская Весна 72 084 +13 497 0.9%
22 +18 Взгляд 71 394 +13 101 0.9%
23 Хабр 70 764 -21 213 0.9%
24 Книга фанфиков 70 412 -17 857 0.9%
25 СвободнаяПресса 70 093 -13 974 0.9%
26 +19 Author.today 69 176 +16 067 0.9%
27 +37 Телеканал Звезда 68 470 +33 200 0.9%
28 +5 ИА Антифашист 67 747 -3 106 0.9%
29 +18 Regnum 65 885 +16 467 0.9%
30 -1 РЕН ТВ 65 336 -11 223 0.9%
31 +20 Военное обозрение 62 997 +19 008 0.8%
32 -1 Life 62 820 -11 857 0.8%
33 -20 Федеральное агентство новостей 62 034 -68 312 0.8%
34 new Правда.ру 59 298 new 0.8%
35 +35 Первый канал 58 489 +24 846 0.8%
36 -1 Вести.ru 55 878 -10 223 0.7%
37 -18 НГС.Новости 55 148 -56 814 0.7%
38 +16 Sports.kz 54 523 +11 885 0.7%
39 +21 Сайт Президента России 51 438 +12 213 0.7%
40 +22 Forbes.ru 51 397 +14 230 0.7%
41 new МИД РФ 48 361 new 0.6%
42 +15 Газета.Ru 48 157 +7 113 0.6%
43 +12 Казинформ 46 558 +3 987 0.6%
44 +14 Белновости 44 587 +3 701 0.6%
45 +45 Kun.uz 44 570 +14 246 0.6%
46 +6 Проза.ру 43 680 -242 0.6%
47 -6 Петербургская интернет-газета 42 351 -15 819 0.6%
48 -16 Ura.ru 42 302 -29 747 0.6%
49 НТВ 42 070 -3 971 0.5%
50 +28 Ведомости 42 010 +9 801 0.5%
51 +15 Православие.ру 41 496 +6 409 0.5%
52 -34 КиноПоиск 41 328 -79 211 0.5%
53 new Минобороны России 39 062 new 0.5%
54 +39 Екатеринбург Онлайн 38 382 +9 046 0.5%
55 +36 Вятка-на-Сети 37 831 +7 791 0.5%
56 -10 Чемпионат.com 37 662 -12 785 0.5%
57 +6 ИА «Республика Карелия» 37 504 +367 0.5%
58 new Росбалт 36 857 new 0.5%
59 +14 НОД 36 654 +3 459 0.5%
60 -1 3Dnews.ru 35 454 -4 562 0.5%
61 new Портал правовой информации 35 441 new 0.5%
62 new Правительство России 35 063 new 0.5%
63 +20 Парламентская газета 34 716 +3 596 0.5%
64 -8 Правительство Московской области 34 589 -6 937 0.5%
65 -12 Вечерняя Москва 34 561 -9 091 0.4%
66 -52 ИА «Красная весна» 34 506 -95 056 0.4%
67 +7 Zakon.kz 34 462 +1 664 0.4%
68 new Банк России 34 390 new 0.4%
69 new Sportbox.ru 34 025 new 0.4%
70 new Русское Агентство Новостей 33 987 new 0.4%
71 +18 ИА Новороссия 33 825 +3 433 0.4%
72 new Украина.ру 33 073 new 0.4%
73 +7 ОСН 32 948 +945 0.4%
74 +25 ПолитНавигатор 32 336 +4 195 0.4%
75 new AfterShock 32 016 new 0.4%
76 +9 РИАМО 31 942 +1 122 0.4%
77 new Новости Кемерова и Кузбасса 31 572 new 0.4%
78 -11 Телеканал 360 31 461 -3 495 0.4%
79 new 7 дней 29 685 new 0.4%
80 -15 Сахалин и Курилы 29 652 -5 516 0.4%
81 new АЭИ «ПРАЙМ» 29 602 new 0.4%
82 new Склад свидомых перемог 29 600 new 0.4%
83 +3 ИА Комиинформ 29 500 -1 304 0.4%
84 new Сайт Государственной Думы 29 152 new 0.4%
85 new Челябинск онлайн 29 008 new 0.4%
86 new Столица на Онего 28 502 new 0.4%
87 Финам 28 412 -2 385 0.4%
88 new Ставропольский краевой инфопортал 28 325 new 0.4%
89 new Блог Михаила Делягина 28 303 new 0.4%
90 new ИА Урал-пресс-информ 27 540 new 0.4%
91 +1 Культура.РФ 27 324 -2 531 0.4%
92 -17 VC.ru 27 266 -5 379 0.4%
93 new Соловьёв Live 27 111 new 0.4%
94 -25 РУССТРАТ 26 527 -7 296 0.3%
95 +2 Tengri News 26 144 -2 550 0.3%
96 new Петрозаводск говорит 24 706 new 0.3%
97 new Фонд стратегической культуры 24 553 new 0.3%
98 Ferra.ru 24 278 -3 890 0.3%
99 -17 Gazeta.Spb 23 557 -7 760 0.3%
100 -61 5 канал 23 372 -34 957 0.3%


Заметили ошибку в тексте? Сообщите об этом нам.
Выделите предложение целиком и нажмите CTRL+ENTER.


Оцените статью