Михаил Делягин. Сайт М.Г.Делягина занял 85-е место по цитируемости в социальных медиа среди всех ресурсов Рунета (События) | Михаил Делягин

Должен ли "Газпром" проверять все газовое оборудование в жилищах за свой счет?


Сайт М.Г.Делягина занял 85-е место по цитируемости в социальных медиа среди всех ресурсов Рунета  4

События

13.06.2018 19:41

Михаил Делягин

6175  9 (2)

Сайт М.Г.Делягина занял 85-е место по цитируемости в социальных медиа среди всех ресурсов Рунета

Аналитическая группа Brand Analytics возобновила открытую публикацию рейтинга цитируемости ресурсов Рунета в социальных медиа, прерванную в октябре прошлого года. В мае 2018 года сайт М.Г.Делягина занял 85-е место (27,8 тыс. цитировани в социальных медиа), обогнав такие ресурсы, как телеканал 360 градусов (86-е место), Корреспондент.нет (87-е), Культурология.ру (88-е), Православие и Мир (91-е), Правда.ру (92-е), Форбс (95-е), Космополитен (99-е) и Ридус (сотое место).

Первые места по цитируемости заняли: 1. РИА "Новости" (МИА "Россия сегодня"), 2. Яндекс.Дзен, 3. Russia Today на русском, 4. "Комсомольская правда", 5. Sports.ru.

Сайт М.Г.Делягина занял шестое место среди личных страниц Рунета, уступив  сайту президента России (12-е место), блогу Нияза Аксанова (15-е место), сайтам Анатолия Шария (52-е), Варламова (72-е) и Навального (76-е место), опередив сайт Степана Демуры (87-е место).

Михаил Делягин отметил: "Это выдающееся достижение, даже маленькое чудо - учитывая стремительное развитие платформ, которые, от Яндекс.Дзен до Концептуалиста, являются сегодня магистральным направлением развития информационного пространства.

И я с восторгом поздравляю и от всей души благодарю создателей этого чуда - действительно героическую редакцию сайта и его читателей, своим интересом к правде делающим нашу жизнь лучше и нормальней.

Мы будем работать дальше, неустанно неся свет истины и справедливости, вдохновленные вашим доброжелательным вниманием."

+/- Медиаресурс Индекс цитируемости за месяц Прирост индекса цитируемости Доля цитируемости в Топ-100
1   РИА Новости 557 099 -112 229 7.1%
2   Яндекс.Дзен 427 601 -85 581 5.4%
3   RT на русском 326 685 -71 422 4.1%
4 +6 Комсомольская правда 202 875 -38 847 2.6%
5 +3 Sports.ru 193 963 -58 504 2.5%
6 -2 ТАСС 190 774 -97 486 2.4%
7   РБК 178 628 -75 352 2.3%
8 -3 Новости@Mail.ru 169 420 -117 567 2.1%
9 -3 Лента.Ру 165 810 -96 053 2.1%
10 -1 Life 143 026 -103 807 1.8%
11 +1 Эхо Москвы 141 424 -82 077 1.8%
12 +10 Сайт Президента России 133 250 +4 844 1.7%
13 -2 Медуза 130 215 -102 807 1.6%
14 -1 Коммерсант.ru 125 770 -37 139 1.6%
15 +20 Блог Нияза Аксанова 123 641 +19 636 1.6%
16 -2 Вести.ru 123 362 -37 713 1.6%
17 +6 Обозреватель 121 007 -6 093 1.5%
18 +3 Московский комсомолец 119 249 -9 772 1.5%
19 -1 Газета.Ru 112 589 -21 522 1.4%
20 -3 Радио Свобода 109 064 -31 918 1.4%
21 +3 ИА "Красная весна" 96 631 -30 101 1.2%
22 +34 ИноСМИ.ру 96 373 +29 052 1.2%
23 +24 Новостной фронт 94 894 +18 674 1.2%
24 +5 Известия 92 960 -26 044 1.2%
25 -5 Телеканал Звезда 91 236 -39 786 1.2%
26 -7 Рамблер/Новости 90 177 -40 868 1.1%
27   Конт 88 116 -37 150 1.1%
28 +14 Спорт-Экспресс 87 375 -5 349 1.1%
29 +2 Новая газета 84 840 -31 429 1.1%
30 +4 НТВ 84 334 -22 952 1.1%
31 -5 Телеканал Дождь 83 567 -42 033 1.1%
32 +9 ИА Новороссия 82 072 -13 024 1.0%
33   Regnum 80 985 -27 124 1.0%
34 +5 Стихи.ру 80 860 -21 729 1.0%
35 -10 Российская газета 80 363 -45 867 1.0%
36 -6 РЕН ТВ 79 503 -38 444 1.0%
37 -9 Взгляд 78 759 -46 315 1.0%
38 -22 Яндекс.Новости 78 209 -75 651 1.0%
39 -1 Русская Весна 78 180 -24 956 1.0%
40 +4 Аргументы и факты 77 458 -7 444 1.0%
41 -26 Царьград 73 859 -86 120 0.9%
42 -10 Интерфакс 73 481 -39 999 0.9%
43 -7 СвободнаяПресса 71 942 -31 867 0.9%
44 -4 Znak 69 845 -31 111 0.9%
45 -8 ГОРДОН 66 827 -36 674 0.8%
46   Sportbox.ru 64 929 -14 418 0.8%
47 +25 МАМУЛ.am 61 456 +15 531 0.8%
48 -3 Федеральное агентство новостей 58 035 -24 335 0.7%
49 +4 Медиазона 57 588 -11 308 0.7%
50   Израиль по-русски 57 472 -13 625 0.7%
51 -2 Настоящее время 55 565 -16 705 0.7%
52 +12 Шарий.net 54 569 -800 0.7%
53 -10 Военное обозрение 54 156 -35 021 0.7%
54 +1 ПолитНавигатор 53 488 -14 285 0.7%
55 +11 Проза.ру 52 419 -558 0.7%
56 +2 Интернет для женщин 49 103 -16 079 0.6%
57 +40 Первый армянский информационный 48 530 +17 709 0.6%
58 -10 Росбалт 47 394 -25 138 0.6%
59 -8 Ведомости 46 236 -23 888 0.6%
60 +1 Новости tut.by 44 173 -14 071 0.6%
61 +9 Украина.ру 40 652 -6 096 0.5%
62 -10 Первый канал 40 622 -28 502 0.5%
63 +37 NEWS.am 40 168 +12 145 0.5%
64 +11 Казинформ 39 614 -4 241 0.5%
65 +2 The Insider 39 271 -10 546 0.5%
66 +2 NEWSru.com 39 109 -9 539 0.5%
67 -5 Сделано у нас 37 391 -19 644 0.5%
68 +5 Страна.ua 37 200 -8 040 0.5%
69 -9 Южный федеральный 36 633 -24 202 0.5%
70 -13 Ura.ru 36 434 -30 478 0.5%
71 -6 Сноб 35 505 -18 755 0.4%
72 +17 Блог Ильи Варламова 35 044 -419 0.4%
73 -10 КиноПоиск 35 024 -21 045 0.4%
74 +4 Tengri News 33 535 -7 130 0.4%
75 -1 5 канал 33 448 -11 482 0.4%
76 +1 Блог Алексея Навального 32 676 -9 515 0.4%
77 +4 Сегодня.ua 32 603 -6 447 0.4%
78 -19 Tjournal 32 499 -31 201 0.4%
79 -8 Новое Время 31 638 -14 626 0.4%
80 +2 Российский Диалог 31 173 -7 439 0.4%
81 -5 Лайфхакер 30 023 -13 647 0.4%
82 -28 Лентач 29 205 -39 365 0.4%
83 +11 Петербургская интернет-газета 28 337 -4 032 0.4%
84 +6 Православие.ру 27 819 -6 639 0.4%
85 new Блог Михаила Делягина 27 766 new 0.4%
86 +6 Телеканал 360 27 509 -6 353 0.3%
87 new Demura 27 323 new 0.3%
88 -8 Корреспондент.net 27 284 -12 392 0.3%
89 new Культурология.Ру 27 167 new 0.3%
90 -5 Finanz.ru 27 051 -10 049 0.3%
91 -22 Православие и Мир 25 674 -22 899 0.3%
92 -5 Правда.ру 24 161 -11 840 0.3%
93 -9 The Village 23 817 -13 379 0.3%
94 +2 Sports.kz 23 648 -7 396 0.3%
95 -9 Forbes.ru 23 580 -13 195 0.3%
96 new VC.ru 23 518 new 0.3%
97 -18 Ruposters.ru 23 053 -16 798 0.3%
98 new Sputnik Армения 22 878 new 0.3%
99 -16 Cosmopolitan 22 201 -15 714 0.3%
100 -7 Ридус 22 017 -10 672 0.3%

 


Заметили ошибку в тексте? Сообщите об этом нам.
Выделите предложение целиком и нажмите CTRL+ENTER.


Оцените статью